Журнал «АУДИТ» — Международный научно-практический журнал, который входит в «Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» и в список журналов МГУ им. М.В. Ломоносова и Финансовой академии при Правительстве РФ, рекомендованных для публикаций.
В журнале «АУДИТ» публикуются самые новые, необходимые и интересные материалы по аудиту, бухгалтерскому учету, налогообложению, юридические консультации по аудиту и бухучету, советы руководителям и кадровикам.
Как поясняют организаторы рейтинга, экономический рейтинг надежности высчитывается из показателей выручки, репутации, величины компании.
Рейтинг¹ аудиторских организаций по версии журнала «АУДИТ» по результатам 2023 года
Организация | Выручка вкл. НДС за 2023 г., тыс.руб. | Изменение выручки к 2022 г., + рост/снижение -, % | Численность персонала 2023 г., чел. | Изменение численности к 2022 г. , +рост/снижение -, % | Количество проверенных организаций в 2023 г. | Выручка на одного человека, тыс. руб. | Рейтинг органи-зации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Аудит – Новые технологии» | 239 331,0 | 5,6 | 105 | -0,9 | 300 | 2 279,3 | 1 |
ООО «Аудиторская служба «СТЭК» | 186 201,0 | 3,7 | 17 | -5,5 | 87 | 10 953,0 | 2 |
ООО «Штернгофф Аудит» | 75 341,0 | 3,06 | 22 | 46,67 | 60 | 3 424,6 | 3 |
АО Аудиторская компания «Арт-Аудит» | 65 804,0 | 5 | 35 | 6 | 232 | 1 880,1 | 4 |
АО «Центр бизнес-консалтинга и аудит» | 59 617,0 | 14 | 21 | -8,7 | 129 | 2 838,9 | 5 |
ООО «Юстиком» | 48 783,9 | 32,8 | 28 | 55,55 | 9 | 1 742,3 | 6 |
ООО «БЛКонс Групп Аудит Департмент» | 46 684,2 | 30,67 | 19 | 5,56 | 60 | 2 457,1 | 7 |
ООО «РАСТАМ-Аудит» | 39 722,2 | -6 | 26 | 13 | 52 | 1 527,8 | 8 |
АО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» | 38 519,0 | 25,3 | 26 | 13,1 | 75 | 1 481,5 | 9 |
АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» | 31 452,0 | 29,15 | 25 | 13,6 | 41 | 1 258,1 | 10 |
ООО «Консалт – Ауди» | 31 006,0 | 52,9 | 32 | 0 | 155 | 968,9 | 11 |
ООО «НВК» | 23 147,0 | -23,7 | 32 | -11,1 | 58 | 723,3 | 12 |
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА«АСБ» | 20 837,0 | 2,87 | 23 | -8 | 36 | 906,0 | 13 |
ООО «Аудит БЕЗ границ» | 16 112,4 | 20 | 10 | -20 | 48 | 1 611,2 | 14 |
ООО «Аудиторская группа «Аземша и партнёры» | 12 431,2 | 415,37 | 15 | 187,5 | 37 | 828,7 | 15 |
ООО «АНИКА-АУДИТ» | 38 | 12 023,0 | 12 | 9 | 32 | 1 001,9 | 16 |
ООО «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» | 9 413,0 | 3 | 18 | 12,5 | 38 | 522,9 | 17 |
ООО «ЭнДиЭй Групп» | 7 701,0 | -25,5 | 10 | 66,7 | 21 | 770,1 | 18 |
ООО «Мари-Аудит» | 7 694,0 | -17,7 | 7 | 22,2 | 5 | 1 099,1 | 19 |
ООО «Емерджинг Маркетс Груп Аудит» | 5 854,0 | -46 | 4 | 0 | 11 | 1 463,5 | 20 |
¹Экономический рейтинг надежности высчитывается из показателей выручки, репутации, величины компании.